Correo electrónico
info@hywins.comTeléfono
+86-592-6263114Modelo | Capacidad/ml | Tamaño superior/mm | Tamaño inferior/mm | Altura/mm | Embalaje (uds./caja) | Medida/mm |
#260 | 260 | 90 | 72 | 68 | 2000 | 725*445*415 |
#500 | 500 | 112 | 95 | 58 | 1000 | 600*480*410 |
#600 | 600 | 118 | 92 | 78 | 1000 | 610*490*450 |
#850 | 850 | 130 | 102 | 78 | 500 | 665*275*460 |
#960 | 960 | 133 | 102 | 98 | 1000 | 665*545*500 |
#998 | 1000 | 138 | 102 | 105 | 600 | 700*430*620 |
#155 | 1000 | 155 | 128 | 81 | 400 | 640*330*490 |
#500-1 | 450 | 150 | 123 | 46 | 600 | 605*455*475 |
#750 | 685 | 150 | 129 | 60 | 600 | 605*455*485 |
#1000 | 800 | 150 | 129 | 75 | 600 | 605*455*565 |
#1100 | 850 | 165 | 145 | 63 | 600 | 670*505*505 |
#1300 | 950 | 165 | 145 | 75 | 600 | 655*505*535 |
#1500 | 1150 | 185 | 160 | 65 | 300 | 550*375*600 |
#2000 | 1250 | 202 | 180 | 62 | 200/300 | Según sea necesario |
PD: Todos los tamaños se miden manualmente, es normal que haya ligeras diferencias.
Detalles Mostrar
Tapa premium a juego
Cubierta de material PP a juego, diseño engrosado y a prueba de fugas, cómodo de usar.
Fuerte capacidad para tolerar la presión.
El diseño engrosado aumenta la resistencia a la presión del cuerpo de la taza y evita que se ablande y se deforme.